Nyrenoverat fritidshus mitt i Småland
Fågelfors - Stuga
Boende
Beskrivning
Faciliteter
Sovrum
Oberoende kök
Badrum
Utsikt
Generell information
Fördelning av sovrum & sängplatser
Service: Inklusive eller exklusive
Service: Valbara
Planera din vistelse
Deposition (återbetalas)
Viktig information
- Ej rökning
- Inga husdjur tillåtna
Karta och avstånd
-
Avstånd
Avstånd till stad
0 m
Avstånd till busstation
0 m
Avstånd till sjö, Klobosjön Angelsee
150 m
Avstånd till mataffär, Handlar´n
1,2 km
Avstånd till flod, Nötån
1,5 km
Avstånd till restaurang, Värdshuset Emågården Högsby
14 km
Avstånd till tågstation, Berga Station
16 km
Avstånd till skidbacke, Aboda Klint
30 km
Avstånd till Badmöjlighet, Ostsee
45 km
Avstånd till vattenpark, Arena Oskarshamn
45 km
Avstånd till naturpark, Våraskruv
46 km
Avstånd till nöjespark, Astrid Lindgren Värld
63 km
Avstånd till golfbana, Nybro Golfclub
70 km
Avstånd till flyplats, Kalmar Airport
84 km
Avstånd till flyplats, Kalmar Airport
84 km
Prislistor
DatumPris(vecka) Moms ingår | |
---|---|
06/01/2025 · 31/03/2025 |
676 € |
01/04/2025 · 13/04/2025 |
595 € |
14/04/2025 · 27/04/2025 |
595 € |
28/04/2025 · 31/05/2025 |
758 € |
01/06/2025 · 31/08/2025 |
1.108 € |
01/09/2025 · 21/12/2025 |
595 € |
Villkor
Från bokningsdatum till 43 dagar till ankomstdagen är avbokningsavgiften 25% av hyresbeloppet.
Om du väljer att avboka din bokning kommer du bli debiterad på följande avbokningsavgifter
Kalender
Januari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |